Moedas e Comércio
Em desenvolvimento.
| Tabela de Câmbio Padrão | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moeda | Cobre | Prata | Ouro | Platina |
| Cobre | 1 | 1/10 | 1/100 | 1/1000 |
| Prata | 10 | 1 | 1/10 | 1/100 |
| Ouro | 100 | 10 | 1 | 1/10 |
| Platina | 1000 | 100 | 10 | 1 |
| Tabela de Câmbio não Padrão | |
|---|---|
Em desenvolvimento.
| Tabela de Câmbio Padrão | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moeda | Cobre | Prata | Ouro | Platina |
| Cobre | 1 | 1/10 | 1/100 | 1/1000 |
| Prata | 10 | 1 | 1/10 | 1/100 |
| Ouro | 100 | 10 | 1 | 1/10 |
| Platina | 1000 | 100 | 10 | 1 |
| Tabela de Câmbio não Padrão | |
|---|---|